Hvad vi tjekkede
Vi gennemgik offentlige taksttabeller fra uafhængige transportsoperatører den 18 oktober 2026. Sammenligningen nedenfor beskriver en lille observeret stikprøve, ikke alle udbydere i Montego Bay. Det inkluderer offentliggjorte private køretøjspriser, generelt for en til tre eller fire passagerer. Salgsfremmende fra-priser og kapacitetsbånd varierer mellem operatører.
Offentliggjorte observationer og vejledende budgetter
| Destination | Basis og passagergodtgørelse | Referencer |
|---|---|---|
| Montego Bay og Hip Strip | Offentliggjorte ruteobservationer Bedste Jamaica-rejser — offentliggjorte priser for privatbiler: USD 15 · 1–4 passagerer Island Pride Tours — offentliggjort transportspristabel: USD 35 · 1–4 passagerer | |
| Ironshore og Mahoe Bay | Offentliggjorte ruteobservationer Bedste Jamaica-rejser — offentliggjorte priser for privatbiler: USD 20 · 1–4 passagerer | |
| Rose Hall | Offentliggjorte ruteobservationer Bedste Jamaica-rejser — offentliggjorte priser for privatbiler: USD 30 · 1–4 passagerer Island Pride Tours — offentliggjort transportspristabel: USD 35 · 1–4 passagerer | |
| Iberostar Rose Hall | Offentliggjorte ruteobservationer Bedste Jamaica-rejser — offentliggjorte priser for privatbiler: USD 30 · 1–4 passagerer | |
| Falmouth og Trelawny feriesteder | Offentliggjorte ruteobservationer Bedste Jamaica-rejser — offentliggjorte priser for privatbiler: USD 55 · 1–3 passagerer | |
| Duncans og Silver Sands | Redaktionelt budgettillæg USD 80 Standard estimat; ingen sammenlignelig offentliggjort prøve. | |
| Discovery Bay | Redaktionelt budgettillæg USD 90 Standard estimat; ingen sammenlignelig offentliggjort prøve. | |
| Runaway Bay | Offentliggjorte ruteobservationer Bedste Jamaica-rejser — offentliggjorte priser for privatbiler: USD 90 · 1–3 passagerer Island Pride Tours — offentliggjort transportspristabel: USD 65 · 1–4 passagerer | |
| Ocho Rios og Mammee Bay | Offentliggjorte ruteobservationer Bedste Jamaica-rejser — offentliggjorte priser for privatbiler: USD 100 · 1–3 passagerer Island Pride Tours — offentliggjort transportspristabel: USD 85 · 1–4 passagerer | |
| Tower Isle og Oracabessa | Redaktionelt budgettillæg USD 130 Standard estimat; ingen sammenlignelig offentliggjort prøve. | |
| Round Hill og Tryall | Offentliggjorte ruteobservationer Bedste Jamaica-rejser — offentliggjorte priser for privatbiler: USD 50 · 1–3 passagerer Island Pride Tours — offentliggjort transportspristabel: USD 50 · 1–4 passagerer | |
| Lucea og Grand Palladium | Offentliggjorte ruteobservationer Bedste Jamaica-rejser — offentliggjorte priser for privatbiler: USD 55 · 1–3 passagerer Island Pride Tours — offentliggjort transportspristabel: USD 50 · 1–4 passagerer | |
| Green Island & Princess resorts | Redaktionelt budgettillæg USD 90 Standard estimat; ingen sammenlignelig offentliggjort prøve. | |
| Negril Seven Mile Beach og Bloody Bay | Offentliggjorte ruteobservationer Bedste Jamaica-rejser — offentliggjorte priser for privatbiler: USD 100 · 1–3 passagerer Island Pride Tours — offentliggjort transportspristabel: USD 75 · 1–4 passagerer | |
| Negril West End og klipper | Redaktionelt budgettillæg USD 115 Standard estimat; ingen sammenlignelig offentliggjort prøve. | |
| Whitehouse og Bluefields | Offentliggjorte ruteobservationer Island Pride Tours — offentliggjort transportspristabel: USD 110 · 1–4 passagerer | |
| Treasure Beach | Redaktionelt budgettillæg USD 180 Standard estimat; ingen sammenlignelig offentliggjort prøve. | |
| Kingston | Offentliggjorte ruteobservationer Island Pride Tours — offentliggjort transportspristabel: USD 300 · 1–4 passagerer | |
| Port Antonio | Redaktionelt budgettillæg USD 350 Standard estimat; ingen sammenlignelig offentliggjort prøve. |
Hvordan vores priser adskiller sig fra markedsobservationer
For ruter med to offentliggjorte observationer er den indledende Standard-basislinje deres middelværdi afrundet til nærmeste USD 5; passagergodtgørelser er forskellige, så dette er en planlægningssammenligning, ikke et normaliseret markedsgennemsnit. Enkeltkilderuter bruger et udvalgt vejledende budget. Adminændringer kan opdatere det viste salgsestimat uafhængigt af disse observationer. Vores VIP priser er foreslåede servicepriser; de er ikke statistiske markedsgennemsnit. Præcis køretøjsklasse, gruppekapacitet, bagage, hotelindgang, dato, ventepenge og inklusion påvirker det endelige tilbud. Vi kopierer ikke en konkurrents billetpris og lover, at den er tilgængelig.
Hvad sammenligningen ikke kan fortælle dig
Den observerede prøve bruger forskellige passagerbånd og indeslutninger. Det er ikke et statistisk repræsentativt markedsgennemsnit. Vi adskiller Negril strand fra West End og det centrale Ocho Rios fra Tower Isle. Ruter uden sammenlignelige offentliggjorte observationer bruger redaktionelle budgettillæg, som er identificeret i tabellen. Afstande og køretider er omtrentlige planlægningsestimater snarere end direkte navigationsmålinger.
Primære kilder til rejseinformation
- MBJ Lufthavne — autoriseret taxaskranke
- Knutsford Express — ruter og reservationer
- Jamaica Tourism Board — destinationsinformation
- Jamaica Tourism Board — hotelstatus
Lufthavns- og transportoperatører er referencen for deres egne nuværende tjenester. Denne uafhængige hjemmeside repræsenterer ikke MBJ Airports Limited og hævder ikke at være den officielle lufthavnsside.
Rettelser og opdateringer
Hvis en adresse tilhører den forkerte zone, eller en reference er ændret, send en e-mail info@cana.tours med siden og rettelse. Vi gennemgår væsentlige ændringer og opdaterer den synlige anmeldelsesdato, når den relevante forskning kontrolleres igen.