lo que comprobamos
Revisamos las tablas de tarifas públicas de operadores de traslados independientes el 18 de octubre del 2026. La siguiente comparación describe una pequeña muestra observada, no todos los proveedores de Montego Bay. Incluye tarifas publicadas para vehículos privados, generalmente de uno a tres o cuatro pasajeros. Los precios promocionales y las bandas de capacidad difieren entre operadores.
Observaciones publicadas y presupuestos indicativos
| Destino | Base y franquicia de pasajeros | Referencias |
|---|---|---|
| Montego Bay y Hip Strip | Observaciones de ruta publicadas Best Jamaica Travels: tarifas publicadas para vehículos privados: USD 15 · 1–4 pasajeros Island Pride Tours: tabla de tarifas de traslado publicada: USD 35 · 1–4 pasajeros | |
| Ironshore y Mahoe Bay | Observaciones de ruta publicadas Best Jamaica Travels: tarifas publicadas para vehículos privados: USD 20 · 1–4 pasajeros | |
| Rose Hall | Observaciones de ruta publicadas Best Jamaica Travels: tarifas publicadas para vehículos privados: USD 30 · 1–4 pasajeros Island Pride Tours: tabla de tarifas de traslado publicada: USD 35 · 1–4 pasajeros | |
| Iberostar Rose Hall | Observaciones de ruta publicadas Best Jamaica Travels: tarifas publicadas para vehículos privados: USD 30 · 1–4 pasajeros | |
| Falmouth y Trelawny complejos turísticos | Observaciones de ruta publicadas Best Jamaica Travels: tarifas publicadas para vehículos privados: USD 55 · 1–3 pasajeros | |
| Duncans y Silver Sands | Asignación presupuestaria editorial USD 80 Standard estimación; ninguna muestra publicada comparable. | |
| Discovery Bay | Asignación presupuestaria editorial USD 90 Standard estimación; ninguna muestra publicada comparable. | |
| Runaway Bay | Observaciones de ruta publicadas Best Jamaica Travels: tarifas publicadas para vehículos privados: USD 90 · 1–3 pasajeros Island Pride Tours: tabla de tarifas de traslado publicada: USD 65 · 1–4 pasajeros | |
| Ocho Rios y Mammee Bay | Observaciones de ruta publicadas Best Jamaica Travels: tarifas publicadas para vehículos privados: USD 100 · 1–3 pasajeros Island Pride Tours: tabla de tarifas de traslado publicada: USD 85 · 1–4 pasajeros | |
| Tower Isle y Oracabessa | Asignación presupuestaria editorial USD 130 Standard estimación; ninguna muestra publicada comparable. | |
| Round Hill y Tryall | Observaciones de ruta publicadas Best Jamaica Travels: tarifas publicadas para vehículos privados: USD 50 · 1–3 pasajeros Island Pride Tours: tabla de tarifas de traslado publicada: USD 50 · 1–4 pasajeros | |
| Lucea y Gran Paladio | Observaciones de ruta publicadas Best Jamaica Travels: tarifas publicadas para vehículos privados: USD 55 · 1–3 pasajeros Island Pride Tours: tabla de tarifas de traslado publicada: USD 50 · 1–4 pasajeros | |
| Green Island y complejos turísticos Princess | Asignación presupuestaria editorial USD 90 Standard estimación; ninguna muestra publicada comparable. | |
| Negril Seven Mile Beach y Bloody Bay | Observaciones de ruta publicadas Best Jamaica Travels: tarifas publicadas para vehículos privados: USD 100 · 1–3 pasajeros Island Pride Tours: tabla de tarifas de traslado publicada: USD 75 · 1–4 pasajeros | |
| Negril West End y acantilados | Asignación presupuestaria editorial USD 115 Standard estimación; ninguna muestra publicada comparable. | |
| Whitehouse y Bluefields | Observaciones de ruta publicadas Island Pride Tours: tabla de tarifas de traslado publicada: USD 110 · 1–4 pasajeros | |
| Treasure Beach | Asignación presupuestaria editorial USD 180 Standard estimación; ninguna muestra publicada comparable. | |
| Kingston | Observaciones de ruta publicadas Island Pride Tours: tabla de tarifas de traslado publicada: USD 300 · 1–4 pasajeros | |
| Port Antonio | Asignación presupuestaria editorial USD 350 Standard estimación; ninguna muestra publicada comparable. |
En qué se diferencian nuestros precios de las observaciones del mercado
Para rutas con dos observaciones publicadas, la línea base Standard inicial es su media redondeada al USD 5 más cercano; Las asignaciones de pasajeros difieren, por lo que se trata de una comparación de planificación, no de un promedio de mercado normalizado. Las rutas de fuente única utilizan un presupuesto indicativo seleccionado. Los cambios del administrador pueden actualizar la estimación de ventas mostrada independientemente de esas observaciones. Nuestros VIP precios son tarifas de servicio propuestas; no son promedios estadísticos del mercado. La clase exacta del vehículo, la capacidad del grupo, el equipaje, la entrada al hotel, la fecha, el subsidio de espera y las inclusiones afectan la cotización final. No copiamos la tarifa de un competidor y prometemos su disponibilidad.
Lo que la comparación no puede decirte
La muestra observada utiliza diferentes bandas de pasajeros e inclusiones. No es un promedio de mercado estadísticamente representativo. Separamos la playa Negril de West End y el centro Ocho Rios de Tower Isle. Las rutas sin observaciones publicadas comparables utilizan asignaciones presupuestarias editoriales, identificadas en la tabla. Las distancias y los tiempos de conducción son estimaciones de planificación aproximadas en lugar de mediciones de navegación en vivo.
Fuentes primarias de información sobre viajes.
- MBJ Aeropuertos: mostrador de taxis autorizado
- Knutsford Express: rutas y reservas
- Junta de Turismo de Jamaica: información del destino
- Junta de Turismo de Jamaica: estado del hotel
Los operadores aeroportuarios y de transporte son la referencia de sus propios servicios actuales. Este sitio web independiente no representa a MBJ Airports Limited y no pretende ser el sitio oficial del aeropuerto.
Correcciones y actualizaciones
Si una dirección pertenece a una zona incorrecta o una referencia ha cambiado, envíe un correo electrónico info@cana.tours con la página y corrección. Revisamos los cambios materiales y actualizamos la fecha de revisión visible cuando se verifica nuevamente la investigación relevante.