確認した内容
18 10 月 2026 に、独立系送迎事業者の公開料金表を確認しました。以下の比較では、Montego Bay のすべてのプロバイダーではなく、観察された小規模なサンプルについて説明します。これには、一般に 1 名から 3 名または 4 名までの乗客用の公示の専用車両運賃が含まれます。プロモーションの開始価格と容量帯域は送迎事業者によって異なります。
公表された観察結果と予算の目安
| 目的地 | 基本手当と旅客手当 | 参考文献 |
|---|---|---|
| Montego BayとHip Strip | 公開料金の調査結果 Best Jamaica Travels — 公開されている専用車両料金: USD 15 · 1~4 名の乗客 アイランド プライド ツアー — 公開されている送迎料金表: USD 35 · 1 – 4 人の乗客 | |
| IronshoreとMahoe Bay | 公開料金の調査結果 Best Jamaica Travels — 公開されている専用車両料金: USD 20 · 1~4 名の乗客 | |
| Rose Hall | 公開料金の調査結果 Best Jamaica Travels — 公開されている専用車両料金: USD 30 · 1~4 名の乗客 アイランド プライド ツアー — 公開されている送迎料金表: USD 35 · 1 – 4 人の乗客 | |
| イベロスター Rose Hall | 公開料金の調査結果 Best Jamaica Travels — 公開されている専用車両料金: USD 30 · 1~4 名の乗客 | |
| Falmouth および Trelawny リゾート | 公開料金の調査結果 Best Jamaica Travels — 公開されている専用車両料金: USD 55 · 1~3 名の乗客 | |
| DuncansとSilver Sands | 編集予算手当 USD 80 Standard 推定値。比較可能な公開サンプルはありません。 | |
| Discovery Bay | 編集予算手当 USD 90 Standard 推定値。比較可能な公開サンプルはありません。 | |
| Runaway Bay | 公開料金の調査結果 Best Jamaica Travels — 公開されている専用車両料金: USD 90 · 1~3 名の乗客 アイランド プライド ツアー — 公開されている送迎料金表: USD 65 · 1 – 4 人の乗客 | |
| Ocho RiosとMammee Bay | 公開料金の調査結果 Best Jamaica Travels — 公開されている専用車両料金: USD 100 · 1~3 名の乗客 アイランド プライド ツアー — 公開されている送迎料金表: USD 85 · 1 – 4 人の乗客 | |
| Tower IsleとOracabessa | 編集予算手当 USD 130 Standard 推定値。比較可能な公開サンプルはありません。 | |
| Round HillとTryall | 公開料金の調査結果 Best Jamaica Travels — 公開されている専用車両料金: USD 50 · 1~3 名の乗客 アイランド プライド ツアー — 公開されている送迎料金表: USD 50 · 1 – 4 人の乗客 | |
| Lucea & グランドパラディウム | 公開料金の調査結果 Best Jamaica Travels — 公開されている専用車両料金: USD 55 · 1~3 名の乗客 アイランド プライド ツアー — 公開されている送迎料金表: USD 50 · 1 – 4 人の乗客 | |
| Green Island & プリンセス リゾーツ | 編集予算手当 USD 90 Standard 推定値。比較可能な公開サンプルはありません。 | |
| Negril Seven Mile Beach & Bloody Bay | 公開料金の調査結果 Best Jamaica Travels — 公開されている専用車両料金: USD 100 · 1~3 名の乗客 アイランド プライド ツアー — 公開されている送迎料金表: USD 75 · 1 – 4 人の乗客 | |
| Negril West End と崖 | 編集予算手当 USD 115 Standard 推定値。比較可能な公開サンプルはありません。 | |
| WhitehouseとBluefields | 公開料金の調査結果 アイランド プライド ツアー — 公開されている送迎料金表: USD 110 · 1 – 4 人の乗客 | |
| Treasure Beach | 編集予算手当 USD 180 Standard 推定値。比較可能な公開サンプルはありません。 | |
| Kingston | 公開料金の調査結果 アイランド プライド ツアー — 公開されている送迎料金表: USD 300 · 1 – 4 人の乗客 | |
| Port Antonio | 編集予算手当 USD 350 Standard 推定値。比較可能な公開サンプルはありません。 |
当社の価格が市場観察とどのように異なるか
2 つの公開された観測値を持つルートの場合、最初の Standard ベースラインは、最も近い USD 5 に四捨五入された平均値です。乗客手当は異なるため、これは計画上の比較であり、正規化された市場平均ではありません。単一ソース ルートでは、選択された参考予算が使用されます。管理者の変更により、これらの観察とは関係なく、表示される販売推定値が更新される場合があります。当社の VIP 価格は提案されたサービス料金です。これらは統計的な市場平均ではありません。正確な車両クラス、グループ定員、荷物、ホテルの入場料、日付、待機手当、含まれるものが最終見積もりに影響します。当社は競合他社の運賃をコピーしたり、その利用可能性を約束したりすることはありません。
比較では分からないこと
観察されたサンプルでは、さまざまなパッセンジャー バンドとインクルージョンが使用されています。これは統計的に代表的な市場平均ではありません。 Negril ビーチを West End から分離し、中央部 Ocho Rios を Tower Isle から分離します。比較可能な観測結果が公表されていないルートでは、表に示されている編集予算が使用されます。距離と運転時間は、実際のナビゲーションの測定値ではなく、おおよその計画上の推定値です。
旅行情報の一次情報源
空港および交通事業者は、独自の現在のサービスを参照しています。この独立した Web サイトは、MBJ Airports Limited を代表するものではなく、空港の公式サイトであるとは主張しません。
修正と更新
アドレスが間違ったゾーンに属している場合、または参照が変更されている場合は、電子メールでご連絡ください。 info@cana.tours ページと修正付き。当社は重要な変更をレビューし、関連する調査が再度確認されたときに表示されるレビュー日を更新します。