見積もりの範囲
選択したルートでの専用車での移動。 Standard と VIP の容量は手荷物の影響を受けます。往復の見積もりは、同じルートの 2 つの移動を組み合わせたものです。
MBJ からの専用車両の参考料金。正確な住所、旅行日、荷物、空き状況によって確定見積もりが決まります。
| 目的地 | 一般的なドライブ | Standard | VIP | あなたの旅 |
|---|---|---|---|---|
| Montego BayとHip Strip | 10–25 分 | $25 | $60 | 見積もりを依頼 |
| IronshoreとMahoe Bay | 10–25 分 | $25 | $60 | 見積もりを依頼 |
| Rose Hall | 20–40 分 | $35 | $75 | 見積もりを依頼 |
| イベロスター Rose Hall | 25–45 分 | $40 | $80 | 見積もりを依頼 |
| Falmouth および Trelawny リゾート | 40–65 分 | $60 | $110 | 見積もりを依頼 |
| DuncansとSilver Sands | 50–80 分 | $80 | $135 | 見積もりを依頼 |
| Discovery Bay | 65–95 分 | $90 | $150 | 見積もりを依頼 |
| Runaway Bay | 75–110 分 | $80 | $160 | 見積もりを依頼 |
| Ocho RiosとMammee Bay | 100–150 分 | $95 | $185 | 見積もりを依頼 |
| Tower IsleとOracabessa | 120–175 分 | $130 | $215 | 見積もりを依頼 |
| Round HillとTryall | 30–60 分 | $50 | $100 | 見積もりを依頼 |
| Lucea & グランドパラディウム | 45–75 分 | $55 | $110 | 見積もりを依頼 |
| Green Island & プリンセス リゾーツ | 60–95 分 | $90 | $160 | 見積もりを依頼 |
| Negril Seven Mile Beach & Bloody Bay | 90–135 分 | $90 | $185 | 見積もりを依頼 |
| Negril West End と崖 | 110–155 分 | $115 | $200 | 見積もりを依頼 |
| WhitehouseとBluefields | 100–160 分 | $130 | $220 | 見積もりを依頼 |
| Treasure Beach | 150–210 分 | $180 | $280 | 見積もりを依頼 |
| Kingston | 180–270 分 | $300 | $450 | 見積もりを依頼 |
| Port Antonio | 240–330 分 | $350 | $500 | 見積もりを依頼 |
選択したルートでの専用車での移動。 Standard と VIP の容量は手荷物の影響を受けます。往復の見積もりは、同じルートの 2 つの移動を組み合わせたものです。
チャイルドシート (片道ごとの座席あたりの予算の目安 $5)、大型荷物、追加の停車駅、待機ポリシー、アクセシビリティのニーズ、税金、通行料、正確な支払い条件。完全な合計を書面で提出してもらいます。
追加の停車地と特別な車両の要件については確認が必要です。遠隔地の住所、車両定員を超えるグループ、および戻りルートの変更については、個別のお見積もりを受け取ります。
公開されている送迎事業者の料金は、18 10 月 2026 に見直されました。これらは当社が提案する参考価格であり、競合他社の在庫状況や最低価格の保証を保証するものではありません。 VIP 料金は提案されたサービス料金であり、市場平均ではありません。
料金の調査・比較方法を見る